| Food | Qty | Calories |
|---|---|---|
| Cereal, Hippie flakes, yellow, 3/4 c. | 2.7 | 320 |
| Exercise bicycle, moderate, 1 hr. | 0.5 | -325 |
| Milk, no fat, 1 c. | 90 | |
| Total | 85 |
Weight: 346 lbs
| Food | Qty | Calories |
|---|---|---|
| Cereal, Hippie flakes, yellow, 3/4 c. | 2.7 | 320 |
| Exercise bicycle, moderate, 1 hr. | 0.5 | -325 |
| Milk, no fat, 1 c. | 90 | |
| Total | 85 |
Weight: 346 lbs