| Food | Qty | Calories |
|---|---|---|
| Cereal, Flaxen, 3/4 c. | 1.3 | 147 |
| Cereal, fibrous, 2/3 cup | 1.5 | 120 |
| Milk, 1 percent, 1 c. | 120 | |
| Total | 387 |
Weight: 293 lbs
| Food | Qty | Calories |
|---|---|---|
| Cereal, Flaxen, 3/4 c. | 1.3 | 147 |
| Cereal, fibrous, 2/3 cup | 1.5 | 120 |
| Milk, 1 percent, 1 c. | 120 | |
| Total | 387 |
Weight: 293 lbs