| Food | Qty | Calories |
|---|---|---|
| Banana, 1 medium | 90 | |
| Cereal, Flaxen, 3/4 c. | 1.3 | 147 |
| Cereal, Kashi, 1 c. | 120 | |
| Milk, no fat, 1 c. | 90 | |
| Total | 447 |
Weight: 290.25 lbs
| Food | Qty | Calories |
|---|---|---|
| Banana, 1 medium | 90 | |
| Cereal, Flaxen, 3/4 c. | 1.3 | 147 |
| Cereal, Kashi, 1 c. | 120 | |
| Milk, no fat, 1 c. | 90 | |
| Total | 447 |
Weight: 290.25 lbs